1998–99 Segunda Autonómica Femenina
De Asturcesto
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventura Sport | 18 | 18 | 0 | 36 | ||||
2 | Blonda | 18 | 15 | 3 | 33 | ||||
3 | Alcasa Basket Mar | 18 | 12 | 6 | 30 | ||||
4 | Universidad de Oviedo A | 18 | 12 | 6 | 30 | ||||
5 | C. Escribano | 18 | 11 | 7 | 29 | ||||
6 | El Pilar | 18 | 8 | 10 | 26 | ||||
7 | CB La Argañosa | 18 | 7 | 11 | 25 | ||||
8 | King Rocky ADAS | 18 | 3 | 15 | 21 | ||||
9 | Basket Mar | 18 | 2 | 16 | 20 | ||||
10 | Universidad de Oviedo B | 18 | 0 | 18 | 18 |
Temporada 1998–99 | |
---|---|
« 1997–98 |
|
Masculino | Liga ACB • LEB • Liga EBA • Segunda División • Primera Autonómica • Segunda Autonómica • Tercera Autonómica |
Femenino | Liga Femenina • Primera Nacional |