Diferencia entre revisiones de «2003–04 Primera Autonómica»
De Asturcesto
(→Resultados) |
|||
Línea 62: | Línea 62: | ||
| width=50|'''[[CB Pumarín|PUM]]''' | | width=50|'''[[CB Pumarín|PUM]]''' | ||
| width=50|'''[[CD Marchica|MAR]]''' | | width=50|'''[[CD Marchica|MAR]]''' | ||
− | | width=50|'''[[Colegio San Ignacio| | + | | width=50|'''[[Colegio San Ignacio|SIG]]''' |
| width=50|'''[[CD Barrio La Arena|GAM]]''' | | width=50|'''[[CD Barrio La Arena|GAM]]''' | ||
| width=50|'''[[Real Grupo de Cultura Covadonga|GRU]]''' | | width=50|'''[[Real Grupo de Cultura Covadonga|GRU]]''' |
Revisión actual del 13:42 3 dic 2019
Equipos
Equipo | Localidad | Pabellón |
---|---|---|
ACD Valnalón | La Felguera | La Felguera |
Acesol Basket Mieres | Mieres | Oñón |
Art-Chivo | Oviedo | Colegio San Ignacio |
CB Castrillón | Piedras Blancas | Piedras Blancas |
CB Fenómenos | Gijón | Pumarín |
CB Navia | Navia | Galileo Galilei |
CB Pumarín | Gijón | Pumarín |
CD Marchica | Luarca | Pedro Llera Posada |
Colegio San Ignacio | Oviedo | Colegio San Ignacio |
Gambrinus | Gijón | Colegio Inmaculada |
Grupo Covadonga | Gijón | Braulio García |
Vegadeo Carastur | Vegadeo | Vegadeo |
Liga regular
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Art-Chivo | 22 | 22 | 0 | 44 | Ascenso a Primera Nacional | |||
2 | Grupo Covadonga | 22 | 18 | 4 | 40 | ||||
3 | CD Marchica | 22 | 15 | 7 | 1588 | 1517 | +71 | 37 | |
4 | Gambrinus | 22 | 14 | 8 | 36 | ||||
5 | CB Fenómenos | 22 | 13 | 9 | 35 | ||||
6 | CB Navia | 22 | 12 | 10 | 1814 | 1672 | +142 | 34 | |
7 | Vegadeo Carastur | 22 | 10 | 12 | 32 | ||||
8 | CB Pumarín | 22 | 7 | 15 | 29 | ||||
9 | Colegio San Ignacio | 22 | 7 | 15 | 29 | ||||
10 | ACD Valnalón | 22 | 6 | 16 | 28 | ||||
11 | Acesol Basket Mieres | 22 | 5 | 17 | 27 | ||||
12 | Autoescuelas Teo CB Castrillón | 22 | 3 | 19 | 25 | Descenso a Segunda Autonómica |
Resultados
VAL | MIE | ART | CAS | FEN | NAV | PUM | MAR | SIG | GAM | GRU | VEG | |
ACD Valnalón | 95–69 | 66–77 | 59–79 | 83–85 | 72–74 | 71–74 | 60–93 | 68–82 | ||||
Acesol Basket Mieres | 81–69 | 87–90 | 87–100 | 86–76 | 77–79 | 75–86 | ||||||
Art-Chivo | 81–51 | 76–57 | 87–61 | 85–72 | 69–59 | 75–52 | 77–55 | 72–64 | ||||
Autoescuelas Teo CB Castrillón | 58–60 | 80–73 | 79–82 | 63–70 | 61–70 | 74–92 | 70–71 | 75–65 | ||||
CB Fenómenos | 79–56 | 86–85 | 87–62 | 74–82 | 63–75 | 95–85 | ||||||
CB Navia | 66–71 | 97–81 | 60–62 | 84–67 | 58–73 | 80–60 | 92–64 | 62–75 | 81–82 | 60–80 | 92–82 | |
CB Pumarín | 52–71 | 57–54 | 67–72 | 71–85 | 78–92 | 81–69 | 60–80 | 80–93 | ||||
CD Marchica | 68–59 | 61–52 | 68–76 | 86–77 | 54–69 | 84–57 | 85–64 | 82–52 | 70–67 | 77–74 | 72–65 | |
Colegio San Ignacio | 81–84 | 64–84 | 68–53 | 55–88 | 80–83 | 63–79 | 45–59 | 96–86 | ||||
Gambrinus | 67–64 | 90–79 | 66–68 | 68–65 | 85–77 | 71–84 | 77–75 | 85–49 | 76–85 | 94–65 | ||
Grupo Covadonga | 76–61 | 68–78 | 80–66 | 78–62 | 105–95 | 66–52 | 78–73 | |||||
Vegadeo Carastur | 77–82 | 98–59 | 96–83 | 66–89 | 83–57 | 78–62 | 95–87 |
- Fuente: CD Barrio La Arena
Temporada 2003–04 | |
---|---|
« 2002–03 2004–05 » |
|
Masculino | Liga ACB • LEB • LEB 2 • Liga EBA • Primera Nacional • Primera Autonómica • Segunda Autonómica |
Femenino | Liga Femenina • Liga Femenina 2 • Primera Nacional • Segunda Autonómica |
BSR | División de Honor • Primera División |