Diferencia entre revisiones de «2004–05 Segunda Autonómica Femenina»
De Asturcesto
(→Resultados) |
(→Resultados) |
||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 45: | Línea 45: | ||
| width=200| | | width=200| | ||
| width=50|'''[[ACD Valle del Nalón (femenino)|VAL]]''' | | width=50|'''[[ACD Valle del Nalón (femenino)|VAL]]''' | ||
− | | width=50|'''[[ADBA B| | + | | width=50|'''[[ADBA B|ADB]]''' |
| width=50|'''[[CD Basket Mar Gijón|TRE]]''' | | width=50|'''[[CD Basket Mar Gijón|TRE]]''' | ||
| width=50|'''[[CB La Argañosa (femenino)|ARG]]''' | | width=50|'''[[CB La Argañosa (femenino)|ARG]]''' | ||
Línea 59: | Línea 59: | ||
<!-- TRE --> {{R|gf=54|ga=73}} | <!-- TRE --> {{R|gf=54|ga=73}} | ||
<!-- ARG --> {{R|gf=|ga=}} | <!-- ARG --> {{R|gf=|ga=}} | ||
− | <!-- SMR --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- SMR --> {{R|gf=58|ga=41}} |
<!-- ECO --> {{R|gf=43|ga=34}} | <!-- ECO --> {{R|gf=43|ga=34}} | ||
<!-- CAN --> {{R|gf=88|ga=32}} | <!-- CAN --> {{R|gf=88|ga=32}} | ||
− | <!-- AVS --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- AVS --> {{R|gf=79|ga=48}} |
− | <!-- FLO --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- FLO --> {{R|gf=53|ga=43}} |
|- | |- | ||
|align=left|[[ADBA B|ADBA]] | |align=left|[[ADBA B|ADBA]] | ||
Línea 73: | Línea 73: | ||
<!-- ECO --> {{R|gf=65|ga=46}} | <!-- ECO --> {{R|gf=65|ga=46}} | ||
<!-- CAN --> {{R|gf=|ga=}} | <!-- CAN --> {{R|gf=|ga=}} | ||
− | <!-- AVS --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- AVS --> {{R|gf=102|ga=36}} |
<!-- FLO --> {{R|gf=102|ga=43}} | <!-- FLO --> {{R|gf=102|ga=43}} | ||
|- | |- | ||
|align=left|[[CD Basket Mar Gijón|Ascensores Tresa]] | |align=left|[[CD Basket Mar Gijón|Ascensores Tresa]] | ||
− | <!-- VAL --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- VAL --> {{R|gf=70|ga=44}} |
<!-- ADB --> {{R|gf=58|ga=48}} | <!-- ADB --> {{R|gf=58|ga=48}} | ||
<!-- TRE --> |style="background:#ccc;"| | <!-- TRE --> |style="background:#ccc;"| | ||
Línea 83: | Línea 83: | ||
<!-- SMR --> {{R|gf=107|ga=30}} | <!-- SMR --> {{R|gf=107|ga=30}} | ||
<!-- ECO --> {{R|gf=70|ga=41}} | <!-- ECO --> {{R|gf=70|ga=41}} | ||
− | <!-- CAN --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- CAN --> {{R|gf=91|ga=7}} |
<!-- AVS --> {{R|gf=75|ga=42}} | <!-- AVS --> {{R|gf=75|ga=42}} | ||
− | <!-- FLO --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- FLO --> {{R|gf=68|ga=42}} |
|- | |- | ||
|align=left|[[CB La Argañosa (femenino)|CB La Argañosa]] | |align=left|[[CB La Argañosa (femenino)|CB La Argañosa]] | ||
− | <!-- VAL --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- VAL --> {{R|gf=76|ga=60}} |
− | <!-- ADB --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- ADB --> {{R|gf=44|ga=51}} |
<!-- TRE --> {{R|gf=49|ga=48}} | <!-- TRE --> {{R|gf=49|ga=48}} | ||
<!-- ARG --> |style="background:#ccc;"| | <!-- ARG --> |style="background:#ccc;"| | ||
Línea 96: | Línea 96: | ||
<!-- CAN --> {{R|gf=|ga=}} | <!-- CAN --> {{R|gf=|ga=}} | ||
<!-- AVS --> {{R|gf=66|ga=37}} | <!-- AVS --> {{R|gf=66|ga=37}} | ||
− | <!-- FLO --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- FLO --> {{R|gf=60|ga=54}} |
|- | |- | ||
|align=left|[[CB SMRA (femenino)|CB SMRA]] | |align=left|[[CB SMRA (femenino)|CB SMRA]] | ||
<!-- VAL --> {{R|gf=62|ga=76}} | <!-- VAL --> {{R|gf=62|ga=76}} | ||
− | <!-- ADB --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- ADB --> {{R|gf=40|ga=99}} |
<!-- TRE --> {{R|gf=34|ga=82}} | <!-- TRE --> {{R|gf=34|ga=82}} | ||
− | <!-- ARG --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- ARG --> {{R|gf=44|ga=80}} |
<!-- SMR --> |style="background:#ccc;"| | <!-- SMR --> |style="background:#ccc;"| | ||
− | <!-- ECO --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- ECO --> {{R|gf=37|ga=105}} |
<!-- CAN --> {{R|gf=68|ga=29}} | <!-- CAN --> {{R|gf=68|ga=29}} | ||
<!-- AVS --> {{R|gf=47|ga=59}} | <!-- AVS --> {{R|gf=47|ga=59}} | ||
Línea 111: | Línea 111: | ||
|align=left|[[CD École (femenino)|Colegio École]] | |align=left|[[CD École (femenino)|Colegio École]] | ||
<!-- VAL --> {{R|gf=61|ga=50}} | <!-- VAL --> {{R|gf=61|ga=50}} | ||
− | <!-- ADB --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- ADB --> {{R|gf=53|ga=43}} |
− | <!-- TRE --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- TRE --> {{R|gf=38|ga=64}} |
− | <!-- ARG --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- ARG --> {{R|gf=47|ga=64}} |
<!-- SMR --> {{R|gf=59|ga=42}} | <!-- SMR --> {{R|gf=59|ga=42}} | ||
<!-- ECO --> |style="background:#ccc;"| | <!-- ECO --> |style="background:#ccc;"| | ||
Línea 126: | Línea 126: | ||
<!-- ARG --> {{R|gf=16|ga=46}} | <!-- ARG --> {{R|gf=16|ga=46}} | ||
<!-- SMR --> {{R|gf=36|ga=73}} | <!-- SMR --> {{R|gf=36|ga=73}} | ||
− | <!-- ECO --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- ECO --> {{R|gf=23|ga=63}} |
<!-- CAN --> |style="background:#ccc;"| | <!-- CAN --> |style="background:#ccc;"| | ||
<!-- AVS --> {{R|gf=|ga=}} | <!-- AVS --> {{R|gf=|ga=}} | ||
− | <!-- FLO --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- FLO --> {{R|gf=19|ga=53}} |
|- | |- | ||
|align=left|[[CDB Avilés Sur B (femenino)|King Rocky Avilés Sur]] | |align=left|[[CDB Avilés Sur B (femenino)|King Rocky Avilés Sur]] | ||
<!-- VAL --> {{R|gf=58|ga=63}} | <!-- VAL --> {{R|gf=58|ga=63}} | ||
<!-- ADB --> {{R|gf=51|ga=81}} | <!-- ADB --> {{R|gf=51|ga=81}} | ||
− | <!-- TRE --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- TRE --> {{R|gf=45|ga=77}} |
<!-- ARG --> {{R|gf=60|ga=100}} | <!-- ARG --> {{R|gf=60|ga=100}} | ||
− | <!-- SMR --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- SMR --> {{R|gf=63|ga=59}} |
<!-- ECO --> {{R|gf=|ga=}} | <!-- ECO --> {{R|gf=|ga=}} | ||
<!-- CAN --> {{R|gf=91|ga=30}} | <!-- CAN --> {{R|gf=91|ga=30}} | ||
Línea 147: | Línea 147: | ||
<!-- TRE --> {{R|gf=|ga=}} | <!-- TRE --> {{R|gf=|ga=}} | ||
<!-- ARG --> {{R|gf=50|ga=59}} | <!-- ARG --> {{R|gf=50|ga=59}} | ||
− | <!-- SMR --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- SMR --> {{R|gf=64|ga=38}} |
− | <!-- ECO --> {{R|gf=|ga=}} | + | <!-- ECO --> {{R|gf=57|ga=56}} |
<!-- CAN --> {{R|gf=92|ga=26}} | <!-- CAN --> {{R|gf=92|ga=26}} | ||
<!-- AVS --> {{R|gf=83|ga=56}} | <!-- AVS --> {{R|gf=83|ga=56}} |
Revisión actual del 12:07 3 dic 2019
La Segunda Autonómica Femenina 2004–05 fue la competición autonómica del baloncesto femenino asturiano.
Al término de la liga regular, los dos primeros clasificados tendrían derecho a la fase de ascenso a Primera Nacional Femenina, de la que finalmente saldría ascendido el Ascensores Tresa de Gijón.
Equipos
Equipo | Localidad | Pabellón |
---|---|---|
ACD Valnalón | La Felguera | La Felguera |
ADBA | Avilés | La Magdalena |
Ascensores Tresa | Gijón | Pumarín |
CB La Argañosa | Oviedo | La Magdalena |
CB SMRA | Blimea | Blimea |
Colegio École | Lugo de Llanera | Colegio École |
El Candil-La Salle | Ujo | Ujo |
King Rocky Avilés Sur | Llaranes | La Toba |
Panadería La Flor de Morcín | Pola de Lena | Pola de Lena |
Liga regular
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADBA | 16 | 15 | 1 | 31 | ||||
2 | Ascensores Tresa | 16 | 14 | 2 | 30 | ||||
3 | CB La Argañosa | 16 | 12 | 4 | 28 | ||||
4 | ACD Valnalón | 16 | 10 | 6 | 26 | ||||
5 | Colegio École | 16 | 8 | 8 | 24 | ||||
6 | Panadería La Flor de Morcín | 16 | 6 | 10 | 22 | ||||
7 | King Rocky Avilés Sur | 16 | 5 | 11 | 21 | ||||
8 | CB SMRA | 16 | 2 | 14 | 18 | ||||
9 | El Candil-La Salle | 16 | 0 | 16 | 16 |
Resultados
VAL | ADB | TRE | ARG | SMR | ECO | CAN | AVS | FLO | |
ACD Valnalón | 54–73 | 58–41 | 43–34 | 88–32 | 79–48 | 53–43 | |||
ADBA | 62–58 | 77–48 | 92–30 | 65–46 | 102–36 | 102–43 | |||
Ascensores Tresa | 70–44 | 58–48 | 107–30 | 70–41 | 91–7 | 75–42 | 68–42 | ||
CB La Argañosa | 76–60 | 44–51 | 49–48 | 66–51 | 56–36 | 66–37 | 60–54 | ||
CB SMRA | 62–76 | 40–99 | 34–82 | 44–80 | 37–105 | 68–29 | 47–59 | 35–58 | |
Colegio École | 61–50 | 53–43 | 38–64 | 47–64 | 59–42 | 79–27 | 62–48 | 61–49 | |
El Candil-La Salle | 11–65 | 6–98 | 19–87 | 16–46 | 36–73 | 23–63 | 19–53 | ||
King Rocky Avilés Sur | 58–63 | 51–81 | 45–77 | 60–100 | 63–59 | 91–30 | 61–54 | ||
Panadería La Flor de Morcín | 60–63 | 41–97 | 50–59 | 64–38 | 57–56 | 92–26 | 83–56 |
Temporada 2004–05 | |
---|---|
« 2003–04 2005–06 » |
|
Masculino | Liga ACB • LEB • LEB 2 • Liga EBA • Primera Nacional • Primera Autonómica • Segunda Autonómica |
Femenino | Liga Femenina • Liga Femenina 2 • Primera Nacional • Segunda Autonómica |
BSR | División de Honor • Primera División |