2011–12 LEB Plata
De Asturcesto
Oviedo CB | ||
---|---|---|
2004–05 | 2005–06 | 2006–07 |
2007–08 | 2008–09 | 2009–10 |
2010–11 | 2011–12 | 2012–13 |
2013–14 | 2014–15 | 2015–16 |
2016–17 | 2017–18 | 2018–19 |
2019–20 | 2020–21 | 2021–22 |
2022–23 |
La LEB Plata 2011–12 fue la tercera categoría del baloncesto español.
El Oviedo CB disputaría su segunda temporada en esta liga, tras acabar en octava posición en la de su debut.
Contenido
Representantes asturianos
Equipo | Localidad | Pabellón | Año pasado |
---|---|---|---|
Oviedo Club Baloncesto | Oviedo | Pumarín | 8º |
Plantilla
Liga regular
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC River Andorra | 24 | 19 | 5 | 1825 | 1578 | +247 | 43 | Ascenso a LEB Oro |
2 | Aguas de Sousas Ourense | 24 | 17 | 7 | 1764 | 1663 | +101 | 41 | Clasificación para los playoffs |
3 | CB Prat Joventut | 24 | 15 | 9 | 1800 | 1694 | +106 | 39 | |
4 | Omnia CB Las Rozas | 24 | 15 | 9 | 1845 | 1763 | +82 | 39 | |
5 | Leyma Natura Básquet Coruña | 24 | 13 | 11 | 1683 | 1576 | +107 | 37 | |
6 | Aurteneche Maquinaria Araba/Álava (Araberri) | 24 | 13 | 11 | 1748 | 1734 | +14 | 37 | |
7 | Barça Regal (filial) | 24 | 12 | 12 | 1507 | 1487 | +20 | 36 | |
8 | Fontedoso Carrefour El Bulevar de Ávila (Óbila) | 24 | 12 | 12 | 1589 | 1605 | −16 | 36 | |
9 | Lan Mobel ISB (Iraurgi) | 24 | 12 | 12 | 1751 | 1747 | +4 | 36 | |
10 | Oviedo Club Baloncesto | 24 | 8 | 16 | 1724 | 1888 | −164 | 32 | |
11 | Plasencia Extremadura | 24 | 8 | 16 | 1629 | 1752 | −123 | 32 | |
12 | Tenerife Baloncesto | 24 | 7 | 17 | 1764 | 1849 | −85 | 31 | |
13 | Gandía Bàsquet | 24 | 5 | 19 | 1564 | 1848 | −284 | 29 | Descenso a Liga EBA |
Resultados
1ª V | Rival | 2ª V | ||
---|---|---|---|---|
8 Oct | 101–105 | Tenerife Baloncesto | 73–98 | 21 Ene |
(Descansa) | ||||
22 Oct | 59–80 | CB Prat Joventut | 101–53 | 11 Feb |
28 Oct | 81–51 | BC River Andorra | 63–78 | 18 Feb |
5 Nov | 77–65 | Aurteneche Maquinaria Araba/Álava | 76–82 | 25 Feb |
12 Nov | 79–54 | Plasencia Extremadura | 76–55 | 3 Mar |
18 Nov | 91–71 | Leyma Natura Básquet Coruña | 89–82 | 10 Mar |
26 Nov | 79–67 | Fontedoso Carrefour El Bulevar de Ávila | 68–57 | 17 Mar |
4 Dic | 85–57 | Aguas de Sousas Ourense | 74–80 | 24 Mar |
10 Dic | 78–66 | Lan Mobel ISB | 82–78 | 30 Mar |
16 Dic | 86–67 | Omnia CB Las Rozas | 72–82 | 14 Abr |
7 Ene | 64–69 | Gandía Bàsquet | 69–74 | 20 Abr |
13 Ene | 75–81 | Barça Regal | 83–79 | 21 Dic |
Clasificación final
# | Equipos | G | P | Temporada 2012–13 |
---|---|---|---|---|
10 | Oviedo Club Baloncesto | 8 | 16 | LEB Plata |
Temporada 2011–12 | |
---|---|
« 2010–11 2012–13 » |
|
Masculino | Liga ACB • LEB Oro • LEB Plata • Liga EBA • Primera Nacional • Primera Autonómica |
Femenino | Liga Femenina • Liga Femenina 2 • Primera Nacional • Primera Autonómica |
BSR | División de Honor • División de Honor B • Primera División |