2017–18 Primera Nacional
La Primera Nacional 2017–18 será la quinta categoría en el baloncesto español y primera de las organizadas por la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias. El campeón de liga ascenderá directamente a Liga EBA.
Debutará en la liga el Círculo Gijón Baloncesto y Conocimiento, nueva denominación del anteriormente conocido como CD Barrio La Arena, subcampeón de Segunda Autonómica, que consiguió la plaza vacante que quedaba hasta completar los 12 participantes. El IES Nº1, que ascendió como mejor equipo no filial al finalizar tercero en la Final Four de la pasada Primera Autonómica, renunció a su plaza a menos de un mes para empezar la competición y aprovechó la vacante disponible en Autonómica para inscribirse ahí.
Para esta temporada, al haber once equipos, se ha puesto un único descenso para el último clasificado si desciende el Gijón Basket desde Liga EBA y se inscribe posteriormente en Primera Nacional.
El Colegio École, campeón la pasada campaña, no se inscribe en la liga y vuelven el BVM2012 una vez renunció a continuar en Liga EBA.
Contenido
Equipos
Equipo | Localidad | Pabellón |
---|---|---|
AA Codema | Gijón | Colegio Corazón de María |
Art-Chivo | Oviedo | San Claudio |
Asoc. Atlética Avilesina | Avilés | La Magdalena |
BVM 2012 | Mieres | Rioturbio Basketball Center |
CB Navia | Navia | Navia |
CB Pumarín | Gijón | Perchera La Braña |
Círculo Gijón Bto. y Conocimiento | Gijón | La Arena |
Clínica Arnaiz Avilés Sur | Llaranes | La Toba |
Colegio San Fernando | Avilés | Colegio San Fernando |
Real Grupo de Cultura Covadonga | Gijón | Braulio García |
Universidad de Oviedo OCB | Oviedo | Universitario |
Liga regular
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Círculo Gijón Bto. y Conocimiento | 20 | 17 | 3 | 1631 | 1418 | +213 | 37 | Clasificación para los playoffs |
2 | BVM 2012 | 20 | 15 | 5 | 1420 | 1377 | +43 | 35 | |
3 | Real Grupo de Cultura Covadonga | 20 | 14 | 6 | 1550 | 1218 | +332 | 34 | |
4 | Universidad de Oviedo OCB | 20 | 14 | 6 | 1571 | 1323 | +248 | 34 | |
5 | Asoc. Atlética Avilesina | 20 | 12 | 8 | 1397 | 1296 | +101 | 32 | |
6 | Clínica Arnaiz Avilés Sur | 20 | 10 | 10 | 1335 | 1397 | −62 | 30 | |
7 | Art-Chivo | 20 | 9 | 11 | 1379 | 1404 | −25 | 29 | |
8 | CB Pumarín | 20 | 7 | 13 | 1432 | 1576 | −144 | 27 | |
9 | Colegio San Fernando | 20 | 6 | 14 | 1305 | 1420 | −115 | 26 | |
10 | AA Codema | 20 | 5 | 15 | 1348 | 1481 | −133 | 25 | |
11 | CB Navia | 20 | 1 | 19 | 1122 | 1580 | −458 | 21 | Posible descenso a Primera Autonómica |
Resultados
COD | ART | AAA | BVM | NAV | PUM | CIR | AVS | SFE | GRU | OVI | |
AA Codema | 71–75 | 71–64 | 59–67 | 59–61 | 68–74 | 66–94 | 52–60 | 67–77 | 47–63 | 65–60 | |
Art-Chivo | 74–82 | 59–50 | 77–61 | 73–61 | 106–83 | 55–68 | 72–61 | 70–46 | 57–86 | 66–68 | |
Asoc. Atlética Avilesina | 79–73 | 70–57 | 84–81 | 91–51 | 79–63 | 56–74 | 83–67 | 83–53 | 75–95 | 60–56 | |
BVM 2012 | 82–73 | 78–66 | 62–61 | 82–59 | 68–81 | 87–82 | 75–65 | 65–61 | 66–60 | 86–78 | |
CB Navia | 53–67 | 57–69 | 45–50 | 60–65 | 56–70 | 55–95 | 50–65 | 72–77 | 54–85 | 60–78 | |
CB Pumarín | 76–68 | 59–67 | 62–91 | 63–77 | 81–72 | 87–92 | 58–66 | 84–73 | 58–81 | 67–81 | |
Círculo Gijón Bto. y Cononcimiento | 87–80 | 80–66 | 67–65 | 92–58 | 107–64 | 98–82 | 60–65 | 91–85 | 77–71 | 82–62 | |
Clínica Arnaiz Avilés Sur | 76–70 | 81–72 | 60–77 | 54–62 | 90–46 | 90–85 | 73–86 | 68–63 | 75–64 | 43–92 | |
Colegio San Fernando | 88–97 | 63–61 | 65–61 | 55–63 | 64–47 | 56–67 | 65–72 | 62–56 | 58–74 | 69–77 | |
Real Grupo de Cultura Covadonga | 103–58 | 94–65 | 72–47 | 63–64 | 107–51 | 82–56 | 62–63 | 80–58 | 69–58 | 71–53 | |
Universidad de Oviedo OCB | 68–55 | 85–72 | 63–71 | 84–71 | 105–48 | 105–76 | 114–64 | 88–62 | 76–67 | 78–68 |
Playoffs
Cuartos del final
Equipo 1 | Rtdo | Equipo 2 | Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 |
---|---|---|---|---|---|
Círculo Gijón Bto. y Conocimiento 1 | 1–0 | 8 CB Pumarín | 105–67 | – | – |
BVM 2012 2 | 1–0 | 7 Art-Chivo | 85–76 | – | – |
Real Grupo de Cultura Covadonga 3 | 1–0 | 6 Clínica Arnaiz Avilés Sur | 59–43 | – | – |
Universidad de Oviedo OCB 4 | 1–0 | 5 Asoc. Atlética Avilesina | 83–73 | – | – |
Final Four
Semifinales | Final | |||||||
Tercer puesto | ||||||||
Copa Principado de Asturias
La Copa Principado de Asturias de Primera Nacional cambió de formato tras su vuelta la pasada campaña. En esta ocasión, se disputó los días 30 de septiembre y 1 de octubre en el Polideportivo de La Toba, en Llaranes, Avilés, la semana antes de comenzar la liga, entre los cuatro mejores clasificados de la pasada temporada que se volvieron a inscribir en la categoría.
Semifinales | Final | |||||||
— | Real Grupo de Cultura Covadonga | 80 | ||||||
— | CB Pumarín | 53 | ||||||
— | Real Grupo de Cultura Covadonga | 77 | ||||||
— | Universidad de Oviedo OCB | 50 | ||||||
— | Universidad de Oviedo OCB | 86 | ||||||
— | Asoc. Atlético Avilesina | 82 | Tercer puesto | |||||
— | CB Pumarín | 76 | ||||||
— | Asoc. Atlético Avilesina | 79 |
Clasificación final
# | Equipos | G | P | Temporada 2018–19 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | Colegio San Fernando | 6 | 14 | |
10 | AA Codema | 5 | 15 | |
11 | CB Navia | 1 | 19 |
Temporada 2017–18 | |
---|---|
« 2016–17 2018–19 » |
|
Masculino | Liga ACB • LEB Oro • LEB Plata • Liga EBA • Primera Nacional • Primera Autonómica • Segunda Autonómica • Copa Autonómica |
Femenino | Liga Femenina 1 • Liga Femenina 2 • Primera Nacional • Primera Autonómica |