2020–21 Liga Femenina 2
De Asturcesto
La Liga Femenina 2 2020–21 es la segunda categoría del baloncesto femenino español. Son ya 19 temporadas consecutivas en la que el ADBA participa. Continúa siendo el único representante asturiano en la liga.
Tras la suspensión de la temporada anterior por la pandemia de COVID-19, la liga fue ampliada a tres grupos de 14 equipos.
Contenido
Representantes asturianos
Equipo | Localidad | Pabellón |
---|---|---|
ADBA | Avilés | El Quirinal |
Plantilla
Liga regular Group A
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Clasificación para la fase de ascenso |
2 | Celta Zorka Recalvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ulla Oil Rosalía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GDKO Ibaizabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Maristas Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CB Arxil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Baxi Ferrol (Uni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | AD Cortegada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Osés Construcción Ardoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Extremadura Miralvalle Plasencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vega Lagunera Adareva Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Magec Tías Contra la Violencia de Género | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Añares Rioja ISB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible descenso a Primera Nacional |
14 | HGB Ausarta Barakaldo EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Descenso a Primera Nacional |
Resultados
1ª V | Rival | 2ª V | ||
---|---|---|---|---|
20 Oct | 69–49 | Extremadura Miralvalle Plasencia | 59–78 | 6 Ene |
30 Oct | 60–65 | Vega Lagunera Adareva Tenerife | 44–66 | 10 Ene |
16 Dic | 79–57 | Añares Rioja ISB | 46–63 | 16 Ene |
24 Oct | 54–65 | HGB Ausarta Barakaldo EST | 73–39 | 24 Ene |
31 Oct | 62–59 | Magec Tías Contra la Violencia de Género | 63–61 | 30 Ene |
24 Nov | 49–60 | GDKO Ibaizabal | 54–42 | 7 Feb |
14 Nov | 36–51 | Osés Construcción Ardoi | 56–44 | 13 Feb |
21 Nov | 92–35 | Baxi Ferrol | 54–69 | 20 Feb |
28 Nov | 60–49 | Maristas Coruña | 62–49 | 27 Feb |
5 Dic | 78–54 | Celta Zorka Recalvi | 6 Mar | |
8 Dic | 52–50 | Ulla Oil Rosalía | 13 Mar | |
12 Dic | 69–55 | CB Arxil | 20 Mar | |
19 Dic | 84–78 | AD Cortegada | 27 Mar |
Clasificación final Grupo A
# | Equipos | G | P | Temporada 2021–22 |
---|---|---|---|---|
ADBA |
Temporada 2020–21 | |
---|---|
« 2019–20 2021–22 » |
|
Masculino | Liga ACB • LEB Oro • LEB Plata • Liga EBA • Primera Nacional • Primera Autonómica • Segunda Autonómica • Copa Autonómica |
Femenino | Liga Femenina 1 • Liga Femenina 2 • Primera Nacional • Primera Autonómica |
BSR | División de Honor • Primera División • Segunda División |