2021–22 Liga EBA

De Asturcesto
Revisión del 21:37 11 jul 2022 de Asturcesto (Discusión | contribuciones) (Plantillas)

(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar
Gijón Basket
2015–16 2016–17 2017–18
2018–19 2019–20 2020–21
2021–22 2022–23

La Liga EBA 2021–22 fue la cuarta categoría del baloncesto español. El Gijón Basket acumularía su sexta temporada en esta competición, mientras que el filial del Oviedo CB volvería a la liga tres temporadas después de su anterior participación, que terminó con renuncia.

Representantes asturianos

Equipo Localidad Pabellón
Corinto Gijón Basket Gijón Palacio de Deportes
Unicaja Banco Oviedo Oviedo Pumarín

Plantillas

Corinto Gijón Basket
Nombre Pos Notas
3 España.png Santiago Fernández A
4 Asturias.png Fernando Fernández Noval AP
5 Asturias.png Diego Sánchez AP
6 Asturias.png Sergio Arias B Baja tras la jornada 4
7 Suecia.png Dimitrios Agathangelidis AP Fichado desde la jornada 5 y baja tras la 15
7 España.png Alberto Alemán B Se incorpora a partir de la jornada 16
8 España.png Mateo Sánchez E
10 Asturias.png Carlos Suárez A
11 Asturias.png Antonio Pérez-Campoamor AP
16 Asturias.png Miguel González E
22 Bélgica.png Benjamin Janssens A
41 España.png Iago Fernández B
E Asturias.png Fran Sánchez Destituido tras la jornada 5
E Asturias.png Víctor Lago Interino para la jornada 6
E Asturias.png Vicente Álvarez Comienza en la jornada 7
Unicaja Banco Oviedo
Nombre Pos Notas
3 Asturias.png Jaime del Nero
4 Asturias.png Fernando Suárez
6 España.png Roberto Cubero P
8 Asturias.png Mario Méndez
12 España.png Nacho Arribas B
13 España.png Gonzalo Huerta A
14 Asturias.png Lorenzo Meana
15 Asturias.png Raúl Quirós P
18 Asturias.png Fran Sánchez AP
23 Pedro Ríos
Ent Asturias.png Agustín Munárriz

Liga regular Grupo AB

Clasificación

Pos Equipo J G P PF PC DP Pts Clasificación
1 USAL La Antigua (Tormes) 30 27 3 2385 1852 +533 57 Clasificación para la fase de ascenso
2 Obradoiro Silleda (filial) 30 23 7 2467 2155 +312 53 Clasificación para la Final Four previa
3 Leclerc Caja Rural RDL (Reino de León) 30 22 8 2379 1973 +406 52
4 ULE Basket León 30 22 8 2445 2134 +311 52
5 Ucoga Seguros CB Chantada Ensino 30 19 11 2095 1874 +221 49
6 Porriño Baloncesto Base 30 17 13 2122 2080 +42 47
7 Mundioma Marín Ence Peixegalego 30 15 15 2122 2081 +41 45
8 Corinto Gijón Basket 30 14 16 2056 2053 +3 44
9 Hereda Ávila Auténtica El Bulevar (Óbila) 30 14 16 2287 2275 +12 44
10 Solgaleo Bosco Salesianos 30 14 16 2215 2300 −85 44
11 CB La Flecha 30 13 17 2197 2246 −49 43 Descenso a Primera Nacional
12 Traumacor Culleredo 30 13 17 2058 2147 −89 43
13 Santo Domingo Betanzos 30 13 17 2201 2231 −30 43
14 Universidad de Valladolid 30 9 21 1956 2207 −251 39
15 Unicaja Banco Oviedo 30 5 25 1847 2139 −292 35
16 Claret Innoporc (Claret Segovia) 30 0 30 1559 2653 −1094 30

Resultados

Corinto Gijón Basket
1ª V Rival 2ª V
18 Sep 63–85 Obradoiro Silleda 73–69 23 Mar
25 Sep 83–71 CB La Flecha 79–59 1 Mar
2 Oct 71–75 Ucoga Seguros CB Chantada Ensino 49–55 22 Ene
9 Oct 65–60 Porriño Baloncesto Base 67–63 29 Ene
16 Oct 57–81 ULE Basket León 97–70 6 Feb
24 Oct 72–59 Santo Domingo Betanzos 77–66 12 Feb
30 Oct 71–63 Mundioma Marín Ence Peixegalego 75–65 19 Feb
6 Nov 69–78 Traumacor Culleredo 58–55 26 Feb
13 Nov 71–76 Universidad de Valladolid 63–71 6 Mar
20 Nov 75–58 USAL La Antigua 56–66 12 Mar
27 Nov 85–49 Claret Innoporc 36–95 19 Mar
5 Dic 98–73 Leclerc Caja Rural RDL 63–76 26 Mar
8 Dic 52–57 Unicaja Banco Oviedo 65–54 2 Abr
11 Dic 78–71 Sogaleo Bosco Salesianos 64–62 9 Abr
18 Dic 85–76 Hereda Ávila Auténtica El Bulevar 76–58 23 Abr
Unicaja Banco Oviedo
1ª V Rival 2ª V
19 Sep 56–68 Mundioma Marín Ence Peixegalego 66–55 12 Mar
25 Sep 76–61 Hereda Ávila Auténtica El Bulevar 68–79 16 Ene
3 Oct 51–74 Traumarcor Culleredo 56–62 22 Ene
10 Oct 91–70 Obradoiro Silleda 62–59 30 Ene
17 Oct 56–62 Universidad de Valladolid 71–67 5 Feb
23 Oct 74–53 CB La Flecha 70–74 13 Feb
30 Oct 50–75 USAL La Antigua 86–61 19 Feb
6 Nov 61–50 Ucoga Seguros CB Chantada Ensino 67–84 27 Feb
14 Nov 67–52 Claret Innoporc 46–99 5 Feb
20 Nov 61–46 Porriño Baloncesto Base 54–58 13 Feb
28 Nov 46–77 Leclerc Caja Rural RDL 90–62 20 Feb
5 Dic 86–63 ULE Basket León 67–76 27 Feb
8 Dic 52–57 Corinto Gijón Basket 65–54 2 Abr
12 Dic 71–69 Santo Domingo Betanzos 81–64 9 Abr
19 Dic 76–58 Sogaleo Bosco Salesianos 85–59 23 Arb

Clasificación final

# Equipos G P Temporada 2022–23
8 Corinto Gijón Basket 14 16 Liga EBA
15 Unicaja Banco Oviedo 5 25 Primera Nacional