2021–22 Primera Autonómica
De Asturcesto
La Primera Autonómica 2021–22 fue la sexta categoría en el baloncesto español y segunda de las organizadas por la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias.
Esta edición se compuso de doce equipos.
Contenido
Equipos
Equipo | Localidad | Pabellón |
---|---|---|
Asoc. Atlética Avilesina | Avilés | Jardín de Cantos |
Café de Lola Pumarín Círculo Gijón | Gijón | Perchera La Braña |
CB Estudiantes N1 Gijón | Gijón | Perchera La Braña |
CB Grado | Grado | Grado |
CB La Argañosa | Oviedo | Vallobín |
CB Noreña | Noreña | Noreña |
CD Art-Chivo B | Oviedo | San Claudio |
Centro Asturiano de Oviedo | Oviedo | Príncipe de Asturias |
Llagar de Begoña-Centro APS Fisioterapia | Gijón | Colegio Inmaculada |
Netapp Marchica | Luarca | Pedro Llera Posada |
Real Grupo de Cultura Covadonga B | Gijón | Braulio García |
Servipesa École | Lugo de Llanera | Colegio École |
Liga regular
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB La Argañosa | 22 | 19 | 3 | 1531 | 1246 | +285 | 41 | Clasificación para la Final Four |
2 | Real Grupo de Cultura Covadonga B | 22 | 17 | 5 | 1584 | 1309 | +275 | 39 | |
3 | Café de Lola Pumarín Círculo Gijón | 22 | 16 | 6 | 1455 | 1374 | +81 | 38 | |
4 | CB Noreña | 22 | 15 | 7 | 1481 | 1417 | +64 | 37 | |
5 | Llagar de Begoña-Centro APS Fisioterapia | 22 | 13 | 9 | 1570 | 1394 | +176 | 35 | |
6 | CB Estudiantes N1 Gijón | 22 | 13 | 9 | 1502 | 1375 | +127 | 35 | |
7 | Centro Asturiano de Oviedo | 22 | 10 | 12 | 1257 | 1296 | −39 | 32 | |
8 | Servipesa École | 22 | 8 | 14 | 1279 | 1435 | −156 | 30 | |
9 | CD Art-Chivo B | 22 | 6 | 16 | 1333 | 1505 | −172 | 28 | |
10 | CB Grado | 22 | 6 | 16 | 1351 | 1500 | −149 | 28 | |
11 | Netapp Marchica | 22 | 6 | 16 | 1307 | 1554 | −247 | 28 | Descenso a Segunda Autonómica |
12 | Asoc. Atlética Avilesina | 22 | 3 | 19 | 1075 | 1320 | −245 | 25 |
Resultados
AAA | PUM | GRA | ARG | ART | CAO | ECO | IES | APS | NOR | RGC | MAR | |
Asoc. Atlética Avilesina | 32–47 | 48–75 | 31–67 | 52–59 | 46–57 | 68–39 | 44–50 | 44–68 | 62–38 | 46–60 | 72–59 | |
Café de Lola Pumarín Círculo Gijón | 53–50 | 76–70 | 82–79 | 67–42 | 64–47 | 55–59 | 72–60 | 68–59 | 79–87 | 74–68 | 70–61 | |
CB Grado | 51–49 | 62–67 | 61–65 | 78–62 | 61–49 | 42–52 | 54–74 | 57–50 | 54–63 | 62–82 | 69–74 | |
CB La Argañosa | 72–30 | 61–55 | 75–53 | 65–51 | 60–57 | 73–64 | 79–58 | 86–49 | 53–58 | 75–64 | 63–54 | |
CD Art-Chivo B | 79–53 | 58–62 | 79–61 | 65–73 | 51–56 | 59–72 | 52–69 | 54–74 | 66–82 | 34–95 | 58–63 | |
Centro Asturiano de Oviedo | 65–39 | 57–55 | 66–55 | 55–76 | 47–56 | 65–47 | 34–60 | 68–81 | 46–52 | 62–60 | 52–60 | |
Servipesa École | 58–44 | 62–64 | 74–67 | 33–56 | 71–76 | 42–70 | 40–75 | 48–65 | 52–83 | 60–69 | 63–54 | |
CB Estudiantes N1 Gijón | 53–45 | 65–80 | 84–57 | 68–78 | 87–82 | 62–73 | 66–63 | 70–63 | 66–56 | 62–70 | 78–53 | |
Llagar de Begoña-Centro APS Fisioterapia | 63–51 | 71–77 | 93–61 | 84–68 | 83–62 | 72–45 | 60–61 | 79–70 | 86–93 | 67–86 | 87–52 | |
CB Noreña | 60–58 | 68–64 | 76–70 | 61–65 | 68–63 | 63–56 | 64–73 | 67–64 | 62–79 | 70–53 | 71–54 | |
Real Grupo de Cultura Covadonga B | 76–41 | 95–56 | 74–60 | 60–73 | 75–54 | 79–59 | 69–59 | 82–65 | 69–68 | 74–64 | 71–55 | |
Netapp Marchica | 71–70 | 61–68 | 68–71 | 53–69 | 52–71 | 55–71 | 91–87 | 52–96 | 42–69 | 80–75 | 43–53 |
Final Four
Las semifinales se disputaron el 14 de mayo en el Polideportivo de San Claudio, Oviedo, y tanto el partido por el tercer puesto como la final, al día siguiente en Vallobín, Oviedo.
Semifinales | Final | |||||||
1 | CB La Argañosa | 65 | ||||||
4 | CB Noreña | 67 | ||||||
4 | CB Noreña | 62 | ||||||
2 | Real Grupo de Cultura Covadonga B | 66 | ||||||
2 | Real Grupo de Cultura Covadonga B | 72 | ||||||
3 | Café de Lola Pumarín Círculo Gijón | 63 | Tercer puesto | |||||
1 | CB La Argañosa | 59 | ||||||
3 | Café de Lola Pumarín Círculo Gijón | 51 |
Clasificación final
# | Equipos | G | P | Temporada 2022–23 |
---|---|---|---|---|
1 | Real Grupo de Cultura Covadonga B | 19 | 5 | Primera Nacional |
2 | CB Noreña | 16 | 8 | |
3 | CB La Argañosa | 20 | 4 | Primera Autonómica |
4 | Café de Lola Pumarín Círculo Gijón | 16 | 8 | |
5 | Llagar de Begoña-Centro APS Fisioterapia | 13 | 9 | |
6 | CB Estudiantes N1 Gijón | 13 | 9 | |
7 | Centro Asturiano de Oviedo | 10 | 12 | |
8 | Servipesa École | 8 | 14 | |
9 | CD Art-Chivo B | 6 | 16 | |
10 | CB Grado | 6 | 16 | |
11 | Netapp Marchica | 6 | 16 | Segunda Autonómica |
12 | Asoc. Atlética Avilesina | 3 | 19 | Primera Autonómica |
Temporada 2021–22 | |
---|---|
« 2020–21 2022–23 » |
|
Masculino | Liga ACB • LEB Oro • LEB Plata • Liga EBA • Primera Nacional • Primera Autonómica • Segunda Autonómica • Copa Autonómica |
Femenino | Liga Femenina • LF Challenge • Liga Femenina 2 • Primera Nacional • Primera Autonómica |
BSR | División de Honor • Primera División • Segunda División |