2021–22 Primera Nacional
De Asturcesto
La Primera Nacional 2021–22 fue la quinta categoría en el baloncesto español y primera de las organizadas por la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias. El campeón de liga tendría el derecho de ascender directamente a Liga EBA.
En esta edición se volvió al formato habitual de grupo único, si bien el número de participantes se redujo a nueve.
Contenido
Equipos
Equipo | Localidad | Pabellón |
---|---|---|
Alecar Skoda Atlética | Avilés | La Magdalena |
Art-Chivo | Oviedo | San Claudio |
CB Castrillón | Piedras Blancas | Piedras Blancas |
CB Navia Sidrería La Magaya | Navia | Navia |
Colegio San Fernando | Avilés | Colegio San Fernando |
Gijón Basket 2015 | Gijón | Palacio de Deportes |
Pumarín Círculo Gijón | Gijón | Perchera La Braña |
Real Grupo de Cultura Covadonga | Gijón | Braulio García |
Universidad de Oviedo | Mieres | Mieres |
Liga regular
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Grupo de Cultura Covadonga | 16 | 16 | 0 | 1277 | 893 | +384 | 32 | Clasificación para los cuartos de final |
2 | Gijón Basket 2015 | 16 | 10 | 6 | 1170 | 1094 | +76 | 26 | |
3 | Universidad de Oviedo | 16 | 10 | 6 | 1125 | 1051 | +74 | 26 | |
4 | CB Navia La Magaya | 16 | 9 | 7 | 1111 | 1039 | +72 | 25 | |
5 | Alecar Skoda Atlética | 16 | 8 | 8 | 1089 | 1067 | +22 | 24 | |
6 | Colegio San Fernando | 16 | 7 | 9 | 1026 | 1108 | −82 | 23 | |
7 | CB Castrillón | 16 | 7 | 9 | 1086 | 1122 | −36 | 23 | |
8 | Art-Chivo Helios | 16 | 5 | 11 | 1053 | 1206 | −153 | 21 | |
9 | Pumarín Círculo Gijón | 16 | 0 | 16 | 877 | 1234 | −357 | 16 |
Resultados
AAA | ART | CAS | NAV | SFE | GIJ | PUM | RGC | UNI | |
Alecar Skoda Atlética | 75–60 | 63–55 | 63–72 | 61–72 | 81–72 | 98–46 | 55–84 | 54–59 | |
Art-Chivo Helios | 83–75 | 60–77 | 47–70 | 53–65 | 54–81 | 71–66 | 55–60 | 76–66 | |
CB Castrillón | 54–69 | 96–95 | 91–79 | 70–75 | 82–81 | 78–50 | 66–72 | 66–69 | |
CB Navia La Magaya | 81–49 | 63–61 | 71–55 | 86–77 | 54–67 | 84–56 | 65–69 | 29–54 | |
Colegio San Fernando | 49–66 | 70–75 | 66–61 | 58–72 | 49–70 | 71–50 | 50–86 | 62–75 | |
Gijón Basket 2015 | 75–85 | 93–74 | 58–59 | 75–71 | 79–45 | 74–44 | 53–77 | 88–82 | |
Pumarín Círculo Gijón | 56–85 | 75–80 | 61–64 | 63–76 | 50–81 | 62–63 | 39–79 | 58–89 | |
Real Grupo de Cultura Covadonga | 83–47 | 99–44 | 72–53 | 77–66 | 88–64 | 102–63 | 77–44 | 80–60 | |
Universidad de Oviedo | 66–63 | 75–65 | 81–59 | 77–72 | 66–72 | 73–78 | 64–57 | 69–72 |
Playoffs
Cuartos del final
Equipo 1 | Rtdo | Equipo 2 | Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 |
---|---|---|---|---|---|
Real Grupo de Cultura Covadonga 1 | 2–0 | 8 Art-Chivo Helios | 88–65 | 50–90 | |
Gijón Basket 2015 2 | 2–1 | 7 CB Castrillón | 69–59 | 71–54 | 53–46 |
Universidad de Oviedo 3 | 2–0 | 6 Colegio San Fernando | 70–62 | 66–77 | |
CB Navia La Magaya 4 | 1–2 | 5 Alecar Skoda Atlética | 69–67 | 73–64 | 66–80 |
Final Four
La Final Four se disputó los días 7 y 8 de mayo de 2022 en el Pabellón Braulio García, de Gijón.
Semifinales | Final | |||||||
1 | Real Grupo de Cultura Covadonga | 68 | ||||||
5 | Alecar Skoda Avilesina | 56 | ||||||
1 | Real Grupo de Cultura Covadonga | 88 | ||||||
2 | Gijón Basket 2015 | 50 | ||||||
2 | Gijón Basket 2015 | 77 | ||||||
3 | Universidad de Oviedo | 63 | Tercer puesto | |||||
5 | Alecar Skoda Avilesina | 65 | ||||||
3 | Universidad de Oviedo | 74 |
Copa Principado de Asturias
La Copa Principado de Asturias de la Primera Nacional se disputó en el Polideportivo Javier Hernanz, Arriondas, los días 9 y 10 de octubre, antes de empezar la liga.
Semifinales | Final | |||||||
— | Real Grupo de Cultura Covadonga | 72 | ||||||
— | Colegio San Fernando | 50 | ||||||
— | Real Grupo de Cultura Covadonga | 67 | ||||||
— | Alecar Skoda Atlética | 42 | ||||||
— | Art-Chivo Helios | 47 | ||||||
— | Alecar Skoda Atlética | 55 |
Clasificación final
# | Equipos | G | P | Temporada 2022–23 |
---|---|---|---|---|
1 | Real Grupo de Cultura Covadonga | 20 | 0 | Liga EBA |
2 | Gijón Basket 2015 | 13 | 8 | Primera Nacional |
3 | Universidad de Oviedo | 13 | 7 | |
4 | Alecar Skoda Atlética | 10 | 11 | |
5 | CB Navia La Magaya | 10 | 9 | |
6 | Colegio San Fernando | 7 | 11 | |
7 | CB Castrillón | 8 | 11 | |
8 | Art-Chivo Helios | 5 | 13 | |
9 | CB Pumarín Círculo Gijón | 0 | 16 |
Temporada 2021–22 | |
---|---|
« 2020–21 2022–23 » |
|
Masculino | Liga ACB • LEB Oro • LEB Plata • Liga EBA • Primera Nacional • Primera Autonómica • Segunda Autonómica • Copa Autonómica |
Femenino | Liga Femenina • LF Challenge • Liga Femenina 2 • Primera Nacional • Primera Autonómica |
BSR | División de Honor • Primera División • Segunda División |