2022–23 LEB Oro
De Asturcesto
Oviedo CB | ||
---|---|---|
2004–05 | 2005–06 | 2006–07 |
2007–08 | 2008–09 | 2009–10 |
2010–11 | 2011–12 | 2012–13 |
2013–14 | 2014–15 | 2015–16 |
2016–17 | 2017–18 | 2018–19 |
2019–20 | 2020–21 | 2021–22 |
2022–23 |
La LEB Oro 2022–23 fue la segunda categoría del baloncesto español. El Oviedo CB cumpliría diez años consecutivos en esta categoría.
Contenido
Representantes asturianos
Equipo | Localidad | Pabellón |
---|---|---|
Alimerka Oviedo Baloncesto | Oviedo | Pumarín |
Plantilla
Nº | Nombre | Pos | Notas |
---|---|---|---|
0 | ![]() |
A | Rescinde tras la jornada 22 |
1 | ![]() |
B | |
2 | ![]() |
A | |
3 | ![]() |
A | |
5 | ![]() |
E | Cortado tras la jornada 8 |
5 | ![]() |
E | Incorporado a partir de la jornada 25 |
7 | ![]() |
B | Abandona el equipo tras la jornada 14 |
7 | ![]() |
B | Incorporado a partir de la jornada 19 |
9 | ![]() |
E | |
12 | ![]() |
P | |
14 | ![]() |
AP | |
15 | ![]() |
AP | Incorporado a partir de la jornada 12 |
17 | ![]() |
AP | |
21 | ![]() |
P | Juega entre las jornadas 4 y 11 |
23 | ![]() |
B | Incorporado a partir de la jornada 3 |
25 | 23px Noah Bigirumwami | P | Cortado tras la jornada 6 |
30 | ![]() |
E | |
E | ![]() |
Destituido tras la jornada 20 | |
E | ![]() |
Incorporado desde la jornada 21 |
Liga regular
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MoraBanc Andorra | 34 | 30 | 4 | 2815 | 2353 | +462 | 64 | Ascenso a Liga ACB |
2 | Zunder Palencia | 34 | 27 | 7 | 2817 | 2488 | +329 | 61 | Clasificación para los playoffs |
3 | Leyma Coruña | 34 | 23 | 11 | 2870 | 2614 | +256 | 57 | |
4 | Movistar Estudiantes | 34 | 22 | 12 | 2690 | 2509 | +181 | 56 | |
5 | UEMC Real Valladolid Baloncesto | 34 | 22 | 12 | 2617 | 2502 | +115 | 56 | |
6 | ICG Força Lleida | 34 | 22 | 12 | 2725 | 2607 | +118 | 56 | |
7 | Hereda San Pablo Burgos (Miraflores) | 34 | 22 | 12 | 2849 | 2557 | +292 | 56 | |
8 | Guuk Gipuzkoa Basket | 34 | 19 | 15 | 2628 | 2542 | +86 | 53 | |
9 | HLA Alicante (Fundación Lucentum) | 34 | 18 | 16 | 2579 | 2590 | −11 | 52 | |
10 | TAU Castelló | 34 | 17 | 17 | 2600 | 2661 | −61 | 51 | |
11 | Grupo Alega Cantabria CBT (Estela) | 34 | 15 | 19 | 2525 | 2690 | −165 | 49 | |
12 | CB Almansa con Afanion | 34 | 13 | 21 | 2568 | 2719 | −151 | 47 | |
13 | Club Ourense Baloncesto | 34 | 12 | 22 | 2468 | 2707 | −239 | 46 | |
14 | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 34 | 11 | 23 | 2384 | 2616 | −232 | 45 | |
15 | Alimerka Oviedo Baloncesto | 34 | 10 | 24 | 2588 | 2773 | −185 | 44 | |
16 | Melilla Sport Capital Club Melilla Baloncesto | 34 | 8 | 26 | 2612 | 2864 | −252 | 42 | Descenso a LEB Plata |
17 | Juaristi ISB | 34 | 8 | 26 | 2489 | 2803 | −314 | 42 | |
18 | Bueno Arenas Albacete Basket | 34 | 7 | 27 | 2492 | 2721 | −229 | 41 |
Resultados
1ª V | Rival | 2ª V | ||
---|---|---|---|---|
8 Oct | 88–42 | Bueno Arenas Albacete Basket | 63–57 | 27 Ene |
11 Oct | 68–71 | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 70–68 | 1 Feb |
16 Oct | 88–63 | Zunder Palencia | 56–67 | 4 Feb |
22 Oct | 59–70 | Hereda San Pablo Burgos | 89–64 | 18 Feb |
30 Oct | 94–85 | Juaristi ISB | 84–78 | 5 Mar |
5 Nov | 64–84 | ICG Força Lleida | 76–65 | 10 Mar |
20 Nov | 90–60 | Movistar Estudiantes | 68–66 | 18 Mar |
27 Nov | 93–83 | Leyma Coruña | 87–62 | 24 Mar |
2 Dic | 60–70 | Melilla Sport Capital Club Melilla Baloncesto | 69–78 | 1 Abr |
6 Dic | 64–81 | UEMC Real Valladolid Baloncesto | 89–72 | 5 Abr |
10 Dic | 94–101 | CB Almansa con Afanion | 98–88 | 9 Abr |
17 Dic | 75–58 | Club Ourense Baloncesto | 62–67 | 15 Abr |
22 Dic | 68–69 | HLA Alicante | 78–69 | 21 Abr |
29 Dic | 79–60 | MoraBanc Andorra | 63–79 | 29 Abr |
7 Ene | 71–86 | Guuk Gipuzkoa Basket | 64–63 | 7 May |
13 Ene | 75–71 | TAU Castelló | 83–66 | 13 May |
21 Ene | 62–69 | Grupo Alega Cantabria CBT | 76–90 | 19 May |
Clasificación final
# | Equipos | G | P | Temporada 2023–24 |
---|---|---|---|---|
14 | Alimerka Oviedo Baloncesto | 10 | 24 | LEB Oro |
Temporada 2022–23 | |
---|---|
« 2021–22 2023–24 » |
|
Masculino | Liga ACB • LEB Oro • LEB Plata • Liga EBA • Primera Nacional • Primera Autonómica • Segunda Autonómica • Copa Autonómica |
Femenino | Liga Femenina • LF Challenge • Liga Femenina 2 • Primera Nacional • Primera Autonómica |
BSR | División de Honor • Primera División • Segunda División |