2022–23 LEB Oro

De Asturcesto
Revisión del 14:13 14 jul 2022 de Asturcesto (Discusión | contribuciones) (Resultados)

(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar
Oviedo CB
2004–05 2005–06 2006–07
2007–08 2008–09 2009–10
2010–11 2011–12 2012–13
2013–14 2014–15 2015–16
2016–17 2017–18 2018–19
2019–20 2020–21 2021–22
2022–23

La LEB Oro 2022–23 fue la segunda categoría del baloncesto español. El Oviedo CB cumpliría diez años consecutivos en esta categoría.

Representantes asturianos

Equipo Localidad Pabellón
Alimerka Oviedo Baloncesto Oviedo Pumarín

Plantilla

Nombre Pos Notas
12 España.png Óliver Artega P
E España.png Natxo Lezkano

Liga regular

Clasificación

Pos Equipo J G P PF PC DP Pts Clasificación
1 MoraBanc Andorra 0 0 0 0 0 0 0 Ascenso a Liga ACB
2 Movistar Estudiantes 0 0 0 0 0 0 0 Clasificación para los playoffs
3 ICG Força Lleida 0 0 0 0 0 0 0
4 Hereda San Pablo Burgos (Miraflores) 0 0 0 0 0 0 0
5 Zunder Palencia 0 0 0 0 0 0 0
6 Alimerka Oviedo Baloncesto 0 0 0 0 0 0 0
7 Leyma Coruña 0 0 0 0 0 0 0
8 Cáceres Patrimonio de la Humanidad 0 0 0 0 0 0 0
9 UEMC Real Valladolid Baloncesto 0 0 0 0 0 0 0
10 TAU Castelló 0 0 0 0 0 0 0
11 Acunsa Gipuzkoa 0 0 0 0 0 0 0
12 HLA Alicante (Fundación Lucentum) 0 0 0 0 0 0 0
13 Melilla Sport Capital Club Melilla Baloncesto 0 0 0 0 0 0 0
14 CB Almansa con Afanion 0 0 0 0 0 0 0
15 Juaristi ISB 0 0 0 0 0 0 0
16 Grupo Alega Cantabria CBT (Estela) 0 0 0 0 0 0 0 Descenso a LEB Plata
17 Bueno Arenas Albacete Basket 0 0 0 0 0 0 0
18 Club Ourense Baloncesto 0 0 0 0 0 0 0

Resultados

1ª V Rival 2ª V
Bueno Arenas Albacete Basket
Cáceres Patrimonio de la Humanidad
Zunder Palencia
Hereda San Pablo Burgos
Juaristi ISB
ICG Força Lleida
Movistar Estudiantes
Leyma Coruña
Melilla Sport Capital Club Melilla Baloncesto
UEMC Real Valladolid Baloncesto
CB Almansa con Afanion
Club Ourense Baloncesto
HLA Alicante
MoraBanc Andorra
Acunsa Gipuzkoa
TAU Castelló
Grupo Alega Cantabria CBT