2022–23 Primera Autonómica
De Asturcesto
La Primera Autonómica 2022–23 fue la sexta categoría en el baloncesto español y segunda de las organizadas por la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias.
Se continuó con 12 equipos participantes.
Contenido
Equipos
Equipo | Localidad | Pabellón |
---|---|---|
AA Inmaculada Indian Café | Gijón | Colegio Inmaculada |
Asoc. Atlética Avilesina B | Avilés | Jardín de Cantos |
Baloncesto Villa de Mieres-Univ. Oviedo | Mieres | Universitario |
Café de Lola Pumarín Círculo Gijón | Gijón | Perchera La Braña |
CB Estudiantes N1 Gijón | Gijón | Perchera La Braña |
CB Grado | Grado | Grado |
CB La Argañosa | Oviedo | Vallobín |
CD Art-Chivo B | Oviedo | San Claudio |
Centro Asturiano de Oviedo | Oviedo | Príncipe de Asturias |
La Casona de Jovellanos CB L'Arbeyal | Gijón | Mata-Jove |
Llagar de Begoña-Daybasa-APS | Gijón | Colegio Inmaculada |
Servipesa École | Lugo de Llanera | Colegio École |
Liga regular
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB La Argañosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Clasificación para la Final Four |
2 | La Casona de Jovellanos CB L'Arbeyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Café de Lola Pumarín Círculo Gijón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Baloncesto Villa de Mieres-Univ. Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Llagar de Begoña-Daybasa-APS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CB Estudiantes N1 Gijón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Centro Asturiano de Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Servipesa École | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CD Art-Chivo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CB Grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | AA Inmaculada Indian Café | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Descenso a Segunda Autonómica |
12 | Asoc. Atlética Avilesina B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
Final Four
Semifinales | Final | |||||||
1 | ||||||||
4 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Tercer puesto | |||||||
Clasificación final
Temporada 2022–23 | |
---|---|
« 2021–22 2023–24 » |
|
Masculino | Liga ACB • LEB Oro • LEB Plata • Liga EBA • Primera Nacional • Primera Autonómica • Segunda Autonómica • Copa Autonómica |
Femenino | Liga Femenina • LF Challenge • Liga Femenina 2 • Primera Nacional • Primera Autonómica |
BSR | División de Honor • Primera División • Segunda División |