CB Innobasket
De Asturcesto
CB Innobasket | |
Nombre completo | Club Baloncesto Innobasket |
---|---|
Fundación | 2009 |
Cancha de juego | Jardín de Cantos |
Localidad | Avilés |
Ligas | 1 Autonómica Femenina |
Copas | 1 Copa Federación |
Página web | innobasket.es |
El Club Baloncesto Innobasket es un club femenino con base en Avilés.
Su equipo sénior compite actualmente en Primera Nacional Femenina.
Números
Liga | Temp | PJ | PG | PP | Desde/Última | Mejor |
---|---|---|---|---|---|---|
Primera Nacional Femenina | 4 | 94 | 40 | 54 | 2012–13 | 6º |
Resumen de temporadas
Temp. | Liga | Denominación | PF | Fase | Pos | PG | PP | Notas | Copas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009–10 | 2ª Aut | Innobasket | 6º | Liga regular | 6º | 13 | 9 | |||
Playoffs | QF | 1 | 2 | |||||||
2010–11 | 2ª Aut | Innobasket | 3º | Liga regular | 3º | 17 | 3 | |||
Playoffs | 3º | 3 | 2 | |||||||
2011–12 | 1ª Aut | Cafetería Cervecería La Biblioteca Innobasket | 1º | Liga regular | 2º | 15 | 1 | Ascenso | ||
Tercera fase Grupo A | 1º | 6 | 0 | |||||||
Final Four | 1º | 2 | 0 | |||||||
Fase de ascenso | 1º | 2 | 0 | |||||||
2012–13 | 1ª Nac | Cafetería Cervecería La Biblioteca Innobasket | Liga regular Grupo A | 11º | 4 | 16 | ||||
2013–14 | 1ª Nac | Cafetería Cervecería La Biblioteca Innobasket | Liga regular Grupo A | 8º | 10 | 14 | Copa Federación | 4º | ||
Trofeo Principado | SF | |||||||||
2014–15 | 1ª Nac | Cafetería Cervecería La Biblioteca Innobasket | Liga regular Grupo A | 8º | 12 | 12 | Copa Federación | SC | ||
2015–16 | 1ª Nac | Cafetería Cervecería La Biblioteca Innobasket | Liga regular Grupo A | 6º | 14 | 12 | Copa Federación | SC | ||
2016–17 | 1ª Nac | Cafetería Cervecería La Biblioteca Innobasket | Liga regular Grupo A2 | 3º | 9 | 5 | Copa Federación | SC | ||
Segunda fase | 4º | 1 | 5 | |||||||
Tercera fase | P | 1 | 1 | |||||||
2017–18 | 1ª Nac | Cafetería Cervecería La Biblioteca Innobasket | Liga regular Grupo AA | 9º | 5 | 13 | Copa Federación | SC | ||
Grupo clasificatorio A2 |