Liga EBA
De Asturcesto
La Liga EBA fue creada en 1994 como fruto de la reestructuración de las ligas de la FEB, por debajo de la ACB.
Inicialmente como segunda categoría, con el paso de los años y debido a la creación de nuevas ligas, fue descendiendo de escalón; siendo actualmente la cuarta categoría nacional.
El Gijón Baloncesto fue el primer equipo asturiano que jugó en dicha liga, el año de su implantación, y acabó consiguiendo ascender a la Liga ACB en una épica fase final disputada en el Palacio de Deportes de Gijón. El Oviedo CB es el segundo club asturiano que consiguió ascender de categoría desde esta liga, haciéndolo en dos ocasiones.
Histórico de posiciones
94–95 (14) |
96–97 (14) |
97–98 (14) |
98–99 (15) |
99–00 (14) |
00–01 (16) |
01–02 (18) |
02–03 (16) |
03–04 (16) |
04–05 (16) |
06–07 (14) |
07–08 (16) |
08–09 (14) |
09–10 (19) |
10–11 (23) |
11–12 (23) |
14–15 (14) |
15–16 (12) |
16–17 (14) |
17–18 (16) |
18–19 (14) |
19–20 (14) |
20–21 (11) |
21–22 (16) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | N | Norte | A | A | A-B | A-C | A-B | ||||||||||||||||||||
Div | 2ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 5ª | 5ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | |||
AA Avilesina | 15º | ||||||||||||||||||||||||||
AD Nueva Base | 11º | ||||||||||||||||||||||||||
CD Universidad | 15º | 14º | 12º | ||||||||||||||||||||||||
BVM2012 | 7º | 3º | 4º | ||||||||||||||||||||||||
CB Vetusta | 13º | 4º | 10º | 16º | |||||||||||||||||||||||
CD École | 14º | ||||||||||||||||||||||||||
Gijón Baloncesto | 1º | ||||||||||||||||||||||||||
Gijón Basket | 12º | 2º | 4º | 5º | 5º | 8º | |||||||||||||||||||||
Oviedo CB | 15º | 1º | 1º | 1º | |||||||||||||||||||||||
Oviedo CB B | 10º | 15º | |||||||||||||||||||||||||
Grupo Covadonga | 9º | 13º | 11º | 13º | 11º | 18º | 10º | 12º | 12º |
Clasificación histórica
- La mejor posición indica la posición en el grupo de Liga Regular. En los números, se incluyen todos los partidos incluso playoffs de ascenso y de permanencia.
Pos | Equipo | Temp | PJ | PG | PP | Desde/Última | Mejor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oviedo CB | 4 | 125 | 83 | 42 | 2009–10 | 1º |
2 | Gijón Basket | 6 | 153 | 85 | 68 | 2016–17 | 2º |
2 | Real Grupo de Cultura Covadonga | 9 | 255 | 83 | 175 | 2015–16 | 9º |
4 | Baloncesto Villa de Mieres 2012 | 3 | 74 | 44 | 30 | 2014–15 | 3º |
5 | CB Vetusta | 4 | 127 | 43 | 84 | 2003–04 | 4º |
6 | CD Universidad de Oviedo | 3 | 70 | 29 | 41 | 2011–12 | 12º |
7 | Gijón Baloncesto | 1 | 34 | 28 | 6 | 1994–95 | 1º |
8 | Oviedo CB B | 2 | 56 | 16 | 40 | 2021–22 | 10º |
9 | AD Nueva Base | 1 | 32 | 12 | 20 | 1996–97 | 11º |
10 | CD École | 1 | 30 | 11 | 19 | 2000–01 | 14º |
11 | AA Avilesina | 1 | 30 | 7 | 23 | 2003–04 | 15º |
Enfrentamientos entre equipos asturianos
AAA | BVM | ÉCO | GIJ | GRU | NBA | OVI | OVB | UNI | VET | |
AA Avilesina | 1–0 | |||||||||
Baloncesto Villa de Mieres 2012 | 1–0 | 1–0 | ||||||||
CD École | 0–1 | |||||||||
Gijón Basket | 0–1 | 2–0 | ||||||||
Real Grupo de Cultura Covadonga | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | |||||
AD Nueva Base | 1–0 | 1–0 | ||||||||
Oviedo CB | 1–0 | 1–0 | ||||||||
Oviedo CB B | 1–1 | |||||||||
CD Universidad de Oviedo | 0–1 | |||||||||
CB Vetusta | 0–1 | 1–1 | 0–1 |